
ABONOS CUADRANGULARES ONCE CALDAS 2025-1
Nuevos Creyentes
Abonados 2024-2
Recarga (Hincha Fiel, Juventud y Primer Aliento)

Lugar:
Estadio Palogrande

Edad Mínima:
5 Años
Etapas de Venta
Reserva de sillas abonados 2025-I: Hasta 2 de junio a las 23:59 del 2025
Liberación de sillas: 3 de junio a las 0:00 del 2025
Cierre de venta de abonos: 4 de junio a las 23:59 del 2025
Más Información






Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $80.000 + $11.000 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $119.000 + $16.000 | 1.359 |
Occidental Lateral | $129.000 + $17.000 | 1.351 |
Oriental General | $120.000 + $16.000 | 10.697 |
Palco Oriental | $195.000 + $26.000 | 290 |
Occidental General | $169.000 + $23.000 | 5.629 |
Palco VIP | $330.000 + $44.000 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $41.135 + $6.000 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $66.769 + $9.000 | 1.359 |
Occidental Lateral | $58.423 + $8.000 | 1.351 |
Oriental General | $66.769 + $9.000 | 10.697 |
Palco Oriental | $109.096 + $15.000 | 290 |
Occidental General | $90.615 + $12.000 | 5.629 |
Palco VIP | $205.673 + $27.000 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $87.000 + $12.000 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $129.000 + $17.000 | 1.359 |
Occidental Lateral | $139.000 + $19.000 | 1.351 |
Oriental General | $139.000 + $19.000 | 10.697 |
Palco Oriental | $105.000 + $27.000 | 290 |
Occidental General | $179.000 + $24.000 | 5.629 |
Palco VIP | $340.000 + $45.000 | 385 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Norte Barras | $92.000 + $13.000 | 4.847 |
Occidental Lateral Norte | $135.000 + $18.000 | 1.359 |
Occidental Lateral | $145.000 + $19.000 | 1.351 |
Oriental General | $145.000 + $19.000 | 10.697 |
Palco Oriental | $210.000 + $28.000 | 290 |
Occidental General | $189.000 + $25.000 | 5.629 |
Palco VIP | $353.000 + $47.000 | 385 |

Responsable:
Once Caldas en Reorganización

Pulep:
890.801.447-5