ABONOS ONCE CALDAS 2026-1
Abonados Nuevos
Abonado Antiguo
Lugar:
Estadio Palogrande
Edad Mínima:
5 Años
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Norte Barras | $209.565 + $27.435 | 3.647 |
| Norte Barras (Universitarias) | $106.110 + $13.890 | 1.200 |
| Occidental Lateral Norte | $282.076 + $36.924 | 1.359 |
| Occidental Lateral | $333.363 + $43.637 | 1.351 |
| Oriental General | $333.363 + $43.637 | 10.697 |
| Palco Oriental | $539.393 + $70.607 | 290 |
| Occidental General | $449.198 + $58.802 | 5.629 |
| Palco VIP | $983.286 + $128.714 | 385 |
| Occidental Lateral Sur | $282.076 + $36.924 | 1.359 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Norte Barras | $140.596 + $18.404 | 4.847 |
| Occidental Lateral Norte | $198.072 + $25.928 | 1.359 |
| Occidental Lateral | $181.270 + $23.730 | 1.351 |
| Oriental General | $225.484 + $29.516 | 10.697 |
| Palco Oriental | $365.196 + $47.804 | 290 |
| Occidental General | $303.298 + $39.702 | 5.629 |
| Palco VIP | $679.105 + $88.895 | 385 |
| Occidental Lateral Sur | $198.072 + $25.928 | 1.359 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Norte Barras | $159.165 + $20.835 | 4.847 |
| Occidental Lateral Norte | $213.989 + $28.011 | 1.359 |
| Occidental Lateral | $251.127 + $32.873 | 1.351 |
| Oriental General | $251.127 + $32.873 | 10.697 |
| Palco Oriental | $406.754 + $53.246 | 290 |
| Occidental General | $336.900 + $44.100 | 5.629 |
| Palco VIP | $738.350 + $96.650 | 385 |
| Occidental Lateral Sur | $213.989 + $28.011 | 1.359 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Occidental Lateral Norte | $144.133 + $18.867 | 1.359 |
| Occidental Lateral | $169.776 + $22.224 | 1.351 |
| Oriental General | $169.776 + $22.224 | 10.697 |
| Palco Oriental | $272.348 + $35.652 | 290 |
| Occidental General | $227.250 + $29.750 | 5.629 |
| Palco VIP | $493.412 + $64.588 | 385 |
| Occidental Lateral Sur | $144.133 + $18.867 | 1.359 |
Responsable:
Once Caldas en Reorganización
Pulep:
890.801.447-5