
AMÉRICA DE CALI | ABONO CUADRANGULAR TODO POR AMERICA 2025-1
Abonado Antiguo
Abonados Copa Sudamericana
Compradores Gancho DIM
Abonados Nuevos
Abono Sur Familia

Lugar:
Estadio Pascual Guerrero

Edad Mínima:
Caminantes
Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Piso 1 | $294.900 + $35.100 | 4.738 |
Occidental Piso 2 | $388.700 + $46.300 | 3.818 |
Occidental Piso 3 | $335.100 + $39.900 | 2.714 |
Oriental Piso 1 | $201.000 + $24.000 | 5.184 |
Oriental Piso 2 | $250.200 + $29.800 | 6.107 |
Norte | $128.600 + $15.400 | 6.107 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Piso 1 | $310.950 + $37.050 | 4.738 |
Occidental Piso 2 | $353.800 + $42.200 | 3.818 |
Occidental Piso 3 | $321.700 + $38.300 | 2.714 |
Oriental Piso 1 | $219.800 + $26.200 | 5.184 |
Oriental Piso 2 | $268.050 + $31.950 | 6.107 |
Norte | $147.400 + $17.600 | 6.107 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Occidental Piso 1 | $284.100 + $33.900 | 4.738 |
Occidental Piso 2 | $327.000 + $39.000 | 3.818 |
Occidental Piso 3 | $294.900 + $35.100 | 2.714 |
Oriental Piso 1 | $193.000 + $23.000 | 5.184 |
Oriental Piso 2 | $241.200 + $28.800 | 6.107 |
Norte | $134.000 + $16.000 | 6.107 |
Más Información



Responsable:
América de Cali S.A

Nit:
890.305.773-4