Ballet Folklórico Nacional Argentino
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $90.000 + $9.600 | $99.600 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $110.000 + $11.700 | $121.700 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $114.000 + $12.200 | $126.200 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $128.000 + $13.700 | $141.700 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.300 | $210.300 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $200.000 + $21.300 | $221.300 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $90.000 + $9.600 | $99.600 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $110.000 + $11.700 | $121.700 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $114.000 + $12.200 | $126.200 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $128.000 + $13.700 | $141.700 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.300 | $210.300 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $200.000 + $21.300 | $221.300 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $90.000 + $9.600 | $99.600 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $110.000 + $11.700 | $121.700 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $114.000 + $12.200 | $126.200 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $128.000 + $13.700 | $141.700 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.300 | $210.300 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $200.000 + $21.300 | $221.300 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $32.000 + $3.500 | $35.500 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $90.000 + $9.600 | $99.600 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $110.000 + $11.700 | $121.700 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $114.000 + $12.200 | $126.200 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $128.000 + $13.700 | $141.700 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $150.000 + $16.000 | $166.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $190.000 + $20.300 | $210.300 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $200.000 + $21.300 | $221.300 |