
Carpa Delirio – Temporada de Feria 2025
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Adulto X2 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $309.090 + $30.910 | $340.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Adulto X2 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $309.090 + $30.910 | $340.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Adulto X2 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $309.090 + $30.910 | $340.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Adulto X2 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $309.090 + $30.910 | $340.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
Cali
CARPA DELIRIO
Localidad y precios
ZONA EL CORRINCHE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
---|---|---|
Adulto X2 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA EL CORRINCHE - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $223.636 + $22.364 | $246.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
ZONA TITICÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $271.818 + $27.182 | $299.000 |
PALCO X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $309.090 + $30.910 | $340.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
ZONA CHARANGA - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $313.636 + $31.364 | $345.000 |
PALCO X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
PALCO X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $327.272 + $32.728 | $360.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA LA CLAVE - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $350.000 + $35.000 | $385.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X10 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X10 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X2 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X2 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X8 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X8 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ - MESA X6 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X6 | $417.272 + $41.728 | $459.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X12 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X12 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |
ZONA GUAGUANCÓ VIP - MESA X4 | Precio + Servicio | Total |
Adulto X4 | $517.272 + $51.728 | $569.000 |

Lugar:
Centro de Eventos Valle del Pacifico

Fecha:
26 al 30 de diciembre

Hora:
9:30 pm.

Apertura de puertas:
7:00 pm.

Edad mínima:
18 años.
Más información
CARPA DELIRIO EDICIÓN ESPECIAL DE FERIA 2025
APERTURA PUERTAS: 7:00 PM
INICIO SHOW: 9:30 PM
FIN DEL EVENTO 2:00 AM
Más información
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Zona Guaguancó VIP (Centro, primer balcón adelante) | Silletería Numerada | $517.273+ $51.727 | 352 |
Zona Guaguancó (Centro, segundo balcón hacia atrás) | Silletería Numerada | $417.273+ $41.727 | 1.016 |
Zona la Clave (Laterales, adelante) | Silletería Numerada | $350.000+ $35.000 | 376 |
Zona Charanga (Laterales, fondo verde) | Silletería Numerada | $313.636+ $31.364 | 376 |
Zona Titicó (Laterales, fondo rojo) | Silletería Numerada | $271.818+ $27.182 | 376 |
Zona El Corrinche (Laterales atrás, fondo blanco): | Silletería Numerada | $223.636+ $22.364 | 376 |
Zona Banco Occidente 5 y 6 (Lateral derecho, amarillo) | Silletería Numerada | $309.091+ $30.909 | 376 |
Zona Banco Occidente 1, 2, 3 y 4 (Lateral derecho, amarillo) | Silletería Numerada | $327.273+ $32.727 | 376 |

Responsable:
FUNDACION DELIRIO

Nit:
900129832-1

Pulep:
SVY240