'Cascanueces' - Incolballet, Colombia
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $70.000 + $7.500 | $77.500 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $85.000 + $9.100 | $94.100 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $70.000 + $7.500 | $77.500 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $85.000 + $9.100 | $94.100 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $70.000 + $7.500 | $77.500 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $85.000 + $9.100 | $94.100 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $180.000 + $19.200 | $199.200 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $50.000 + $5.400 | $55.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $70.000 + $7.500 | $77.500 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $85.000 + $9.100 | $94.100 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $115.000 + $12.300 | $127.300 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $160.000 + $17.100 | $177.100 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| ADULTO | $180.000 + $19.200 | $199.200 |