Compañía Antonio Najarro - 'Romance sonámbulo'
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $92.000 + $9.800 | $101.800 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $133.000 + $14.200 | $147.200 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $140.000 + $14.900 | $154.900 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $153.000 + $16.300 | $169.300 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $161.000 + $17.200 | $178.200 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $225.000 + $24.000 | $249.000 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.600 | $265.600 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $92.000 + $9.800 | $101.800 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $133.000 + $14.200 | $147.200 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $140.000 + $14.900 | $154.900 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $153.000 + $16.300 | $169.300 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $161.000 + $17.200 | $178.200 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $225.000 + $24.000 | $249.000 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.600 | $265.600 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $40.000 + $4.300 | $44.300 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $60.000 + $6.400 | $66.400 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $92.000 + $9.800 | $101.800 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $133.000 + $14.200 | $147.200 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $140.000 + $14.900 | $154.900 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $153.000 + $16.300 | $169.300 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $161.000 + $17.200 | $178.200 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $170.000 + $18.100 | $188.100 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.800 | $215.800 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $225.000 + $24.000 | $249.000 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.600 | $265.600 |