GRAN CONCIERTO DE FIN DE AÑO 2024-2025
Preventa
Entrada
Afiliados
Código de Descuento
Lugar:
Teatro Cafam
Fecha:
31 de diciembre
Hora:
8:00 pm.
Apertura de puertas:
7:00 pm.
Edad mínima:
5 años
Más información
"GRAN CONCIERTO DE FIN DE AÑO 2024-25
Programa: “Paisajes nacionales y urbanos”
Descripciones musicales de los paisajes nacionales y urbanos es lo que buscaremos en este programa. Impresiones de Escocia, Nueva York, Finlandia, Alemania y China grabadas por la imaginación de los compositores aterrizaremos en las dos costas colombianas: la del Pacífico y la del Caribe.
Déjate llevar por la imaginación y disfruta con nosotros.
I. De Rusia por España a Nueva York
- M.Glinka - Ruslan y Ludmila - Overture 6´
- J.Offenbach- Barcarolle (de Los Cuentos de Hoffmann) 6´
- R.Molinelli. - Four Pictures from N.York: 16´
II. Tango Club
III. Sentimental Evening
IV. Brodway Night - Bis del solista 4´
- M.de Falla - Amor brujo - Danza ritual de fuego 6`
INTERMEDIO
II De Finlandia y Alemania a China - J.Sibelius – Finlandia - Poema sinfónico (versión coro y orquesta) 8´
- Ch.Gounod- Fausto- coro II acto “Vino o cerveza….” 6´
- G.Puccini – Turandot -escena final. (coro y orquesta) 6´
- J.Haendel - Halleluyah 5´
III de Viena a Colombia - Strauss – Marcha Radetzky 4´
- Obras Colombianas: 18´
a. Homenaje a Lucho Bermudez - Carmen de Bolívar
b. Juan Diego Panadero - Pa mi Pa´
c. C. Salcedo - Año Viejo
d. W.Choperena, P.Salcedo - La Pollera Colorá"
Localidades y tarifas
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Platea Central | Silletería numerada | $170.000 + $20.250 | 252 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. | Silletería numerada | $170.000 + $20.250 | 370 |
Platea Lateral al Pasillo Der.- Izq. | Silletería numerada | $160.000 + $19.050 | 116 |
Balcon Central | Silletería numerada | $180.000 + $21.450 | 109 |
Balcon Lateral Der. - Izq. | Silletería numerada | $180.000 + $21.450 | 116 |
Platea Central Categoría A | Silletería numerada | $119.000 + $14.200 | 252 |
Platea Central Categoría B | Silletería numerada | $127.500 + $15.200 | 252 |
Platea Central Categoría C | Silletería numerada | $153.000 + $18.250 | 252 |
Platea Central Adulto Mayor- 30% | Silletería numerada | $119.000 + $14.200 | 252 |
Platea Central Estudiantes-25% | Silletería numerada | $127.500 + $15.200 | 252 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. Categoría A | Silletería numerada | $119.000 + $14.200 | 370 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. Categoría B | Silletería numerada | $127.500 + $15.200 | 370 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. Categoría C | Silletería numerada | $153.000 + $18.250 | 370 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. Adulto Mayor 30% | Silletería numerada | $119.000 + $14.200 | 370 |
Platea Lateral al Centro Der.- Izq. Estudiantes 25% | Silletería numerada | $127.500 + $15.200 | 370 |
Platea Lateral Pasillo Der.- Izq. Categoría A | Silletería numerada | $112.000 + $13.350 | 116 |
Platea Lateral Pasillo Der.- Izq. Categoría B | Gradería numerada | $120.000 + $14.300 | 116 |
Platea Lateral Pasillo Der.- Izq. Categoría C | Gradería numerada | $144.000 + $17.200 | 116 |
Platea Lateral Pasillo Der.- Izq. Adulto Mayor 30% | Gradería numerada | $112.000 + $13.350 | 116 |
Platea Lateral Pasillo Der.- Izq. Estudiantes 25% | Gradería numerada | $120.000 + $14.300 | 116 |
Balcón Central Categoría A | Gradería numerada | $126.000 + $15.000 | 109 |
Balcón Central Categoría B | Gradería numerada | $135.000 + $16.100 | 109 |
Balcón Central Categoría C | Gradería numerada | $162.000 + $19.300 | 109 |
Balcón Central Adulto Mayor- 30% | Gradería numerada | $126.000 + $15.000 | 109 |
Balcón Central Estudiantes-25% | Gradería numerada | $135.000 + $16.100 | 109 |
Balcon Lateral Der. - Izq. Categoría A | Gradería numerada | $126.000 + $15.000 | 116 |
Balcon Lateral Der. - Izq. Categoría B | Gradería numerada | $135.000 + $16.100 | 116 |
Balcon Lateral Der. - Izq. Categoría C | Gradería numerada | $162.000 + $19.300 | 116 |
Balcon Lateral Der. - Izq. Adulto Mayor- 30% | Gradería numerada | $126.000 + $15.000 | 116 |
Balcon Lateral Der. - Izq. Estudiantes-25% | Gradería numerada | $135.000 + $16.100 | 116 |
Responsable:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
Nit:
860.013.570-3
Pulep:
EHC791