GRUPO FIRME | LA ÚLTIMA PEDA 2026 - IBAGUE
Lugar:
Arena Nectar
Fecha:
13 de Junio
Hora:
8:00 p.m.
Apertura de Puertas:
5:00 p.m.
Edad Mínima:
18 Años
Etapas de Venta
- Preventa Fans:
Martes 7 de abril a las 10:00 a.m. - Publico General: Martes 7 de abril a las 11:00 a.m.
Plano
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Experiencia Grupo Firme* | $1.866.700 + $333.300 | 1.340 |
| Palcos Beneficio de la Duda* | $1.442.500 + $257.500 | 960 |
| Palcos Ya Superame* | $1.018.200 + $181.800 | 960 |
| Palcos Que Onda Perdida* | $678.800 + $121.200 | 960 |
| Palcos Felicidades* | $424.200 + $75.800 | 680 |
| Platino** | $313.900 + $56.100 | 3.000 |
| Graderia Central** | $212.100 + $37.900 | 1.000 |
| Graderia Derecha** | $212.100 + $37.900 | 1.000 |
| Gradería Izquierda** | $339.400 + $60.600 | 1.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Experiencia Grupo Firme* | $2.146.800 + $383.300 | 1.340 |
| Palcos Beneficio de la Duda* | $1.658.900 + $296.200 | 960 |
| Palcos Ya Superame* | $1.171.000 + $209.100 | 960 |
| Palcos Que Onda Perdida* | $780.700 + $139.400 | 960 |
| Palcos Felicidades* | $487.900 + $87.100 | 680 |
| Platino** | $361.000 + $64.500 | 3.000 |
| Graderia Central** | $244.000 + $43.600 | 1.000 |
| Graderia Derecha** | $244.000 + $43.600 | 1.000 |
| Gradería Izquierda** | $244.000 + $43.600 | 1.000 |
*Silletería Numerada
**Admisión General
Responsable:
Ame Concerts S.A.S
Nit:
901.955.142-4
Pulep:
OTY837