IBAGUÉ SOUND FEST
Ibagué
Nectar Arena Centro de Eventos
Ibagué
Nectar Arena Centro de Eventos
Lugar:
Nectar Arena
Fecha:
19 de junio
Hora:
8:00 p.m.
Apertura de Puertas:
5:00 p.m.
Edad Mínima:
18 años
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo (Palco x 10) |
|---|---|---|
Palco La Villa | $9.180.000 + $1.092.500 | 360 |
| Palco Ohnana | $8.160.000 + $971.100 | 840 |
| Palco Donde | $7.140.000 + $849.700 | 960 |
| Palco No Cry | $5.780.000 + $687.900 | 800 |
| Palco Owaie | $4.122.500 + $490.600 | 240 |
| General El papá de los amores | $284.750 + $33.900 | 2.000 |
| General Contentoso | $193.800 + $23.100 | 2.000 |
| Gózalo | $148.750 + $17.800 | 5.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo (Palco x 10) |
|---|---|---|
Palco La Villa | $9.936.600 + $1.182.400 | 360 |
| Palco Ohnana | $8.832.000 + $1.051.100 | 840 |
| Palco Donde | $7.728.000 + $919.700 | 960 |
| Palco No Cry | $6.256.000 + $744.500 | 800 |
| Palco Owaie | $4.462.000 + $531.000 | 240 |
| General El papá de los amores | $308.200 + $36.700 | 2.000 |
| General Contentoso | $209.760 + $25.000 | 2.000 |
| Gózalo | $161.000 + $19.200 | 5.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo (Palco x 10) |
|---|---|---|
Palco La Villa | $10.800.000 + $1.285.200 | 360 |
| Palco Ohnana | $9.600.000 + $1.142.400 | 840 |
| Palco Donde | $8.400.000 + $999.600 | 960 |
| Palco No Cry | $6.800.000 + $809.200 | 800 |
| Palco Owaie | $4.850.000 + $577.200 | 240 |
| General El papá de los amores | $335.000 + $39.900 | 2.000 |
| General Contentoso | $228.000 + $27.200 | 2.000 |
| Gózalo | $175.000 + $20.900 | 5.000 |
Responsable:
Xspot Production SAS
Nit:
902.033.821-4
Pulep:
JAC920