LA SOLAR 2026
Lugar:
Complejo Deportivo Atanasio Girardot
Fecha:
2 de Mayo
Hora:
2:00 p.m.
Apertura de Puertas:
2:00 p.m.
Edad Mínima:
Localidad Familiar: 12 Años
Otras Localidades: 18 Años
ADQUIERE TUS ENTRADAS
Este año en La Solar abrimos un espacio para todos.
Sí, para todos de verdad. Por eso llegan las localidades familiares, pensadas para venir en parche familiar y disfrutar tranquilos:
Pueden ingresar menores desde los 12 años
Cada menor debe entrar con su acompañante y ambos deben tener la misma localidad: VIP Familiar o General Familiar. Estas localidades tienen acceso exclusivo y diferenciado al evento ya que se garantiza una zona acondicionada específicamente para menores de edad y el parche en familia. Por ser localidades familiares, no hay venta ni consumo de alcohol en estas zonas.
Las localidades familiares
Están ubicadas solo en el stage principal , por lo cual no tienen acceso a los stages secundarios del festival. Estas localidades solo estarán habilitadas hasta las 12:00 a.m. El ingreso a las localidades familiar se habilita desde la apertura de puertas al festival sin limitaciones por horarios early, estas localidades se configuran sin restricciones en horarios de ingreso.
Tardeo
si compraste boleta para la franja Tardeo, podrás ingresar al evento solo entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.
Después de esa hora no habrá ingreso, así que llega con tiempo y disfruta desde temprano
LINE UP
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.) | $250.000 + $45.400 | 2.000 |
| Anytime | $312.500 + $56.800 | 1.400 |
| VIP | $479.200 + $87.100 | 900 |
| VIP Familiar | $312.500 + $56.800 | 200 |
$218.800 + $39.800 | 300 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.) | $300.000 + $54.500 | 3.000 |
| Anytime | $375.000 + $68.100 | 2.100 |
| VIP | $475.000 + $104.500 | 1.350 |
| VIP Familiar | $375.000 + $68.100 | 300 |
$262.500 + $47.700 | 450 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.) | $360.000 + $65.400 | 5.000 |
| Anytime | $450.000 + $81.800 | 3.500 |
| VIP | $690.000 + $125.400 | 2.250 |
| VIP Familiar | $450.000 + $81.800 | 500 |
$315.000 + $57.300 | 750 |
Responsable:
Breakfast TBL S.A.S
Nit:
901.804.480-1