Navidad Filarmónica
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $65.000 + $6.950 | $71.950 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $65.000 + $6.950 | $71.950 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $65.000 + $6.950 | $71.950 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $55.000 + $5.850 | $60.850 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $65.000 + $6.950 | $71.950 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $80.000 + $8.550 | $88.550 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |