RUTA FEST CUNDINAMARCA VILLETA
Villeta
Estadio Municipal De Villeta
Villeta
Estadio Municipal De Villeta
Lugar:
Estadio Municipal de Villeta
Fecha:
13 de Junio
Hora:
6:00 p.m.
Apertura de Puertas:
3:00 p.m.
Edad Mínima:
18 Años
Etapas de Venta
- Etapa 1 (20% Dcto): Miércoles 15 de marzo hasta el viernes 15 de mayo
- Etapa 2 (10% Dcto): Sábado 16 de mayo hasta el domingo 31 de mayo
- Precio Full: Lunes 1 de junio hasta agotar existencias.
Plano
Ubicación y Precio
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Diamante* | $296.000 + $31.800 | 94 |
| Palco Oro* | $256.000 + $27.500 | 90 |
| Palco Plata* | $216.000 + $23.200 | 120 |
| VIP** | $104.000 + $12.400 | 1.000 |
| Preferencial** | $72.000 + $8.600 | 3.000 |
| General** | $56.000 + $6.700 | 3.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Diamante* | $333.000 + $35.700 | 94 |
| Palco Oro* | $288.000 + $30.900 | 90 |
| Palco Plata* | $243.000 + $26.100 | 120 |
| VIP** | $117.000 + $14.000 | 1.000 |
| Preferencial** | $81.000 + $9.700 | 3.000 |
| General** | $63.000 + $7.500 | 3.000 |
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
|---|---|---|
| Palco Diamante* | $370.000 + $39.700 | 94 |
| Palco Oro* | $320.000 + $34.300 | 90 |
| Palco Plata* | $270.000 + $29.000 | 120 |
| VIP** | $130.000 + $15.500 | 1.000 |
| Preferencial** | $90.000 + $10.800 | 3.000 |
| General** | $70.000 + $8.400 | 3.000 |
*Silletería Numerada
**Admisión General
Responsable:
Fundación Conexión Deportiva y Cultural
Nit:
901.612.539
Pulep:
LIS663