
SILVESTRE Y JUANCHO | EL ÚLTIMO BAILE - CARTAGENA


Lugar:
Estadio Jaime Morón

Fecha:
11 de Octubre

Hora:
7:00 p.m.

Apertura de Puertas:
4:00 p.m.

Edad Mínima:
18 Años, zona de menores: 12 años
Etapas de Venta
- Preventa: Jueves 31 de julio a las 10:00 a.m. hasta el sábado 30 de agosto, o hasta agotar el 50% de la localidad, lo que ocurra primero
- Precio Full: Domingo 31 de agosto hasta agotar existencias
Plano


Ubicación y Precio
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Invitados Especiales* | $8.000.000 + $1.250.000 | 510 |
Palcos El Último Baile* | $6.000.000 + $950.000 | 1.430 |
Palcos Volvamos a Ser Novios* | $5.000.000 + $790.000 | 660 |
Palcos El Malcria´o* | $3.500.000 + $560.000 | 1.230 |
Palcos Torcida* | $2.500.000 + $400.000 | 610 |
Palcos El Buitre* | $2.000.000 + $330.000 | 660 |
Zona Silvestrista - Sillas** | $120.000 + $23.000 | 1.000 |
Zona Familiar ** | $110.000 + $21.000 | 1.000 |
Occidental** | $120.000 + $23.000 | 1.882 |
Oriental** | $110.000 + $21.000 | 2.182 |
Sur** | $60.000 + $12.000 | 1.463 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Invitados Especiales* | $8.800.000 + $1.375.000 | 510 |
Palcos El Último Baile* | $7.400.000 + $1.157.000 | 1.430 |
Palcos Volvamos a Ser Novios* | $6.500.000 + $1.018.000 | 660 |
Palcos El Malcria´o* | $4.300.000 + $678.000 | 1.230 |
Palcos Torcida* | $3.200.000 + $507.000 | 610 |
Palcos El Buitre* | $2.300.000 + $368.000 | 660 |
Zona Silvestrista - Sillas** | $135.000 + $26.000 | 1.000 |
Zona Familiar ** | $135.000 + $26.000 | 1.000 |
Occidental** | $135.000 + $26.000 | 1.882 |
Oriental** | $125.000 + $24.000 | 2.182 |
Sur** | $75.000 + $15.000 | 1.463 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Invitados Especiales* | $10.000.000 + $1.560.000 | 510 |
Palcos El Último Baile* | $8.400.000 + $1.320.000 | 1.430 |
Palcos Volvamos a Ser Novios* | $7.200.000 + $1.130.000 | 660 |
Palcos El Malcria´o* | $4.800.000 + $760.000 | 1.230 |
Palcos Torcida* | $3.600.000 + $570.000 | 610 |
Palcos El Buitre* | $2.400.000 + $390.000 | 660 |
Zona Silvestrista - Sillas** | $149.000 + $28.000 | 1.000 |
Zona Familiar ** | $140.000 + $26.000 | 1.000 |
Occidental** | $149.000 + $28.000 | 1.882 |
Oriental** | $140.000 + $26.000 | 2.182 |
Sur** | $85.000 + $17.000 | 1.463 |
*Silletería Numerada
**Admisión General

Responsable:
Diomar Garcia Eventos S.A.S

Nit:
900.575.452-8

Pulep:
LZP507