
SILVESTRE Y JUANCHO | EL ÚLTIMO BAILE TOUR 2025 - MEDELLÍN


Lugar:
Estadio Atanasio Girardot

Fecha:
4 de Octubre

Hora:
5:00 p.m.

Apertura de Puertas:
5:00 p.m.

Edad Mínima:
Occidental y Oriental Baja: 12 Años | Otras Localidades: 18 Años
Etapas de Venta
- Preventa Falabella: Miércoles 16 de julio a las 10:00 a.m. hasta el viernes 18 de julio a las 9:59 a.m.
- Preventa Precio Especial Falabella: Miércoles 16 de julio hasta el 50% del aforo de cada localidad
- Precio Full Falabella: Una vez finalice el 50% de aforo habilitado de cada localidad
- Público General: Viernes 18 de julio a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias
Ten en Cuenta
Única localidad familiar OCCIDENTAL BAJA FAMILIAR Y ORIENTAL BAJA FAMILIAR desde los 12 años
A esta localidad pueden ingresar menores desde 12 años en compañía de un adulto responsable. En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante: Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto NI se realizará devolución de dinero.
Localidades y Precios
Aforo por Etapas
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Invitados Especiales* | $10.000.000 + $1.560.000 | 240 |
Palco el Ultimo Baile* | $7.000.000 + $1.100.000 | 972 |
Palcos Volvamos a ser Novios* | $6.000.000 + $950.000 | 540 |
Palco Malcriado* | $4.500.000+ $710.000 | 1.179 |
Palco Torcida* | $3.500.000 + $560.000 | 576 |
Palcos El buitre* | $2.500.000 + $400.000 | 648 |
Palcos Silvestrista Individuales* | $220.000 + $36.000 | 243 |
PMU** | $500.000 + $91.000 | 61 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $300.000 + $55.000 | 36 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $250.000 + $46.000 | 211 |
Gradería Occidental Alta** | $220.000 + $41.000 | 2.037 |
Gradería Occidental Baja Menores** | $140.000 + $27.000 | 1.771 |
Gradería Oriental Alta** | $180.000 + $34.000 | 4.823 |
Gradería Oriental Baja Menores** | $130.000 + $25.000 | 2.024 |
Gradería Norte Alta** | $90.000 + $18.000 | 2.390 |
Gradería Norte Baja** | $70.000 + $14.000 | 1.896 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Invitados Especiales* | $10.000.000 + $1.560.000 | 240 |
Palco el Ultimo Baile* | $8.400.000 + $1.320.000 | 972 |
Palcos Volvamos a ser Novios* | $7.200.000 + $1.130.000 | 540 |
Palco Malcriado* | $5.400.000+ $850.000 | 1.179 |
Palco Torcida* | $4.200.000 + $670.000 | 576 |
Palcos El buitre* | $3.000.000 + $480.000 | 648 |
Palcos Silvestrista Individuales* | $264.000 + $43.000 | 243 |
PMU** | $600.000 + $109.000 | 61 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $360.000 + $66.000 | 36 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $300.000 + $55.000 | 211 |
Gradería Occidental Alta** | $264.000 + $49.000 | 2.037 |
Gradería Occidental Baja Menores** | $168.000 + $32.000 | 1.771 |
Gradería Oriental Alta** | $216.000 + $40.000 | 4.823 |
Gradería Oriental Baja Menores** | $149.000 + $28.000 | 2.024 |
Gradería Norte Alta** | $108.000 + $21.000 | 2.390 |
Gradería Norte Baja** | $84.000 + $17.000 | 1.896 |
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos Invitados Especiales* | $10.000.000 + $1.560.000 | 240 |
Palco el Ultimo Baile* | $8.400.000 + $1.320.000 | 972 |
Palcos Volvamos a ser Novios* | $7.200.000 + $1.130.000 | 540 |
Palco Malcriado* | $5.400.000+ $850.000 | 1.179 |
Palco Torcida* | $4.200.000 + $670.000 | 576 |
Palcos El buitre* | $3.000.000 + $480.000 | 648 |
Palcos Silvestrista Individuales* | $264.000 + $43.000 | 243 |
PMU** | $600.000 + $109.000 | 61 |
Gradería Occidental Alta Oro** | $360.000 + $66.000 | 36 |
Gradería Occidental Alta Silver** | $300.000 + $55.000 | 211 |
Gradería Occidental Alta** | $264.000 + $49.000 | 2.037 |
Gradería Occidental Baja Menores** | $168.000 + $32.000 | 1.771 |
Gradería Oriental Alta** | $216.000 + $40.000 | 4.823 |
Gradería Oriental Baja Menores** | $149.000 + $28.000 | 2.024 |
Gradería Norte Alta** | $108.000 + $21.000 | 2.390 |
Gradería Norte Baja** | $84.000 + $17.000 | 1.896 |
*Silletería Numerada
**Admisión General


Responsable:
Diomar Garcia Eventos S.A.S

Nit:
900.575.452-8

Pulep:
YQD713