SILVESTRE Y JUANCHO EL ÚLTIMO BAILE TOUR 2025 - SANTA MARTA
Santa Marta
Estadio Sierra Nevada
  
  Lugar:
Estadio Sierra Nevada
  Fecha:
3 de Enero
  Hora:
7:00 p.m.
  Apertura de Puertas:
4:00 p.m.
  Edad Mínima:
18 Años
Comprar
Etapas de Venta
- Etapa 1: Sábado 1 de noviembre a las 10:00 a.m. hasta el sábado 22 de noviembre.
 - Precio Full: Una vez finalizada la etapa anterior y hasta agotar existencias.
 
Plano
  
  Aforo por Etapa
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo | 
|---|---|---|
| Invitados Especiales* | $10.000.000 + $1.560.000  | 960 | 
| Palco el Ultimo Baile* | $6.052.000 + $948.000  | 1.680 | 
| Palco El Malcriado* | $3.887.000 + $613.000  | 2.220 | 
| Palco Torcida* | $3.020.000 + $480.000  | 960 | 
| Zona Silvestrista - Sillas** | $189.500 + $35.500 | 2.000 | 
| Occidental** | $155.000 + $29.000 | 4.616 | 
| Oriental** | $117.700 + $22.300 | 5.178 | 
| Sur** | $75.000 + $15.000 | 3.248 | 
| Ubicación | Precio + Servicio | Aforo | 
|---|---|---|
| Invitados Especiales* | $12.500.000 + $1.946.000  | 960 | 
| Palco el Ultimo Baile* | $7.565.000 + $1.183.000  | 1.680 | 
| Palco El Malcriado* | $4.859.000 + $764.000  | 2.220 | 
| Palco Torcida* | $3.775.000 + $596.000  | 960 | 
| Zona Silvestrista - Sillas** | $237.000 + $44.000 | 2.000 | 
| Occidental** | $155.000 + $29.000 | 4.616 | 
| Oriental** | $147.400 + $27.600 | 5.178 | 
| Sur** | $75.000 + $15.000 | 3.248 | 
*Silletería Numerada
**Admisión General
  
  Responsable: 
Metro Concierto Entertainment S.A.S 
  Nit: 
901.494.461
  Pulep: 
QEJ101