SELECCIONA LA SEDE PARA VER CALENDARIO Y COMPRAR TUS ENTRADAS


CALI

ESTADIO PASCUAL GUERRERO


JORNADA PARTIDOS FECHA COMPRA NACIONAL COMPRA INTERNACIONAL
1 Bolivia vs Ecuador
16:00
Colombia vs Paraguay
19:00
Viernes 08 de julio COMPRAR COMPRAR
3 Paraguay vs Chile
16:00
Bolivia vs Colombia
19:00
Lunes 11 de julio COMPRAR COMPRAR
5 Paraguay vs Bolivia
16:00
Chile vs Ecuador
19:00
Jueves 14 de julio COMPRAR COMPRAR
7 Chile vs Bolivia
16:00
Ecuador vs Colombia
19:00
Domingo 17 de julio COMPRAR COMPRAR
9 Ecuador vs Paraguay
19:00
Miércoles 20 de julio COMPRAR COMPRAR
10 Brasil vs Perú
19:00
Jueves 21 de julio COMPRAR COMPRAR
COMPRAR ABONO SEDE PASCUAL GUERRERO 15% DCTO.
(Incluye los partidos de la sede de Cali)
COMPRAR COMPRAR

ARMENIA

ESTADIO CENTENARIO


JORNADA PARTIDOS FECHA COMPRA NACIONAL COMPRA INTERNACIONAL
2 Uruguay vs Venezuela
16:00
Brasil vs Argentina
19:00
Sábado 09 de julio COMPRAR COMPRAR
4 Uruguay vs Brasil
16:00
Argentina vs Peru
19:00
Martes 12 de julio COMPRAR COMPRAR
6 Argentina vs Uruguay
16:00
Peru vs Venezuela
19:00
Viernes 15 de julio COMPRAR COMPRAR
8 Venezuela vs Brasil
16:00
Peru vs Uruguay
19:00
Lunes 18 de julio COMPRAR COMPRAR
9 Colombia vs Chile
19:00
Miércoles 20 de julio COMPRAR COMPRAR
10 Venezuela vs Argentina
19:00
Jueves 21 de julio COMPRAR COMPRAR
COMPRAR ABONO SEDE CENTENARIO 15% DCTO.
(Incluye partidos de las 6 jornadas de la sede de Armenia)
COMPRAR COMPRAR
TERCERO GRUPO A vs  TERCERO GRUPO B
19:00
COMPRAR COMPRAR
PERDEDOR SEMIFINAL 1 vs  PERDEDOR SEMIFINAL 2
19:00
COMPRAR COMPRAR

BUCARAMANGA

ESTADIO ALFONSO LÓPEZ


JORNADA PARTIDOS FECHA COMPRA NACIONAL COMPRA INTERNACIONAL
22 1A vs 2B
19:00
Lunes 25 de julio COMPRAR COMPRAR
23 1B vs 2A
19:00
Martes 26 de julio COMPRAR COMPRAR
25 G22 vs G23
19:00
Sábado 30 de julio COMPRAR COMPRAR
COMPRAR ABONO SEDE ALFONSO LÓPEZ 15 DCTO
(Incluye los partidos de la semifinal y la gran final)
COMPRAR COMPRAR

ABONO CALI 6 PARTIDOS 1ERA FASE (15% DESCUENTO)
Localidad Aforo Precio Servicio
OCCIDENTAL 1ER PISO 4.738 $204.000 cop $16.400 cop
OCCIDENTAL 2DO PISO 3.821 $204.000 cop $16.400 cop
OCCIDENTAL 3ER PISO 3.705 $204.000 cop $16.400 cop
ORIENTAL 1ER PISO 5.182 $122.400 cop $9.800 cop
ORIENTAL 2DO PISO 6.138 $122.400 cop $9.800 cop
NORTE 1ER PISO 3.039 $122.400 cop $9.800 cop
NORTE 2DO PISO 4.505 $122.400 cop $9.800 cop
SUR 1ER PISO 2.884 $122.400 cop $9.800 cop
SUR 2DO PISO 4.586 $122.400 cop $9.800 cop
BOLETA SUELTA CALI 1ERA FASE
Localidad Aforo Precio COP Servicio
OCCIDENTAL 1ER PISO 4.738 $40.000 cop $4.000 cop
OCCIDENTAL 2DO PISO 3.821 $40.000 cop $4.400 cop
OCCIDENTAL 3ER PISO 3.705 $40.000 cop $4.400 cop
ORIENTAL 1ER PISO 5.182 $24.000 cop $2.400 cop
ORIENTAL 2DO PISO 6.138 $24.000 cop $2.400 cop
NORTE 1ER PISO 3.039 $24.000 cop $2.400 cop
NORTE 2DO PISO 4.505 $24.000 cop $2.400 cop
SUR 1ER PISO 2.884 $24.000 cop $2.400 cop
SUR 2DO PISO 4.586 $24.000 cop $2.400 cop

ABONO ARMENIA 6 PARTIDOS 1ERA FASE (15% DESCUENTO)
Localidad Aforo Precio Servicio
OCCIDENTAL ALTA 2.237 $204.000 cop $16.400 cop
OCCIDENTAL BAJA 4.332 $204.000 cop $16.400 cop
ORIENTAL 8.844 $122.400 cop $9.800 cop
NORTE 3.367 $122.400 cop $9.800 cop
SUR 3.070 $122.400 cop $9.800 cop
BOLETA SUELTA ARMENIA 1ERA FASE
Localidad Aforo Precio Servicio
OCCIDENTAL ALTA 2.237 $40.000 cop $4.000 cop
OCCIDENTAL BAJA 4.332 $40.000 cop $4.000 cop
ORIENTAL 8.844 $24.000 cop $2.400 cop
NORTE 3.367 $24.000 cop $2.400 cop
SUR 3.070 $24.000 cop $2.400 cop
BOLETA SUELTA ARMENIA 2DA FASE
Localidad Aforo Precio Servicio
OCCIDENTAL ALTA 2.237 $48.000 cop $4.800 cop
OCCIDENTAL BAJA 4.332 $48.000 cop $4.800 cop
ORIENTAL 8.844 $32.000 cop $3.200 cop
NORTE 3.367 $32.000 cop $3.200 cop
SUR 3.070 $32.000 cop $3.200 cop

ABONO BUCARAMANGA 3 PARTIDOS 1ERA FASE (15% DESCUENTO)
Localidad Aforo Precio Servicio
OCCIDENTAL VIP 140 $132.600 cop $10.700 cop
OCCIDENTAL ALTA 4.253 $132.600 cop $10.700 cop
OCCIDENTAL BAJA 5.342 $132.600 cop $10.700 cop
ORIENTAL 4.551 $88.400 cop $7.100 cop
NORTE ALTA 2.794 $88.400 cop $7.100 cop
NORTE BAJA 1.431 $88.400 cop $7.100 cop
SUR ALTA 2.781 $88.400 cop $7.100 cop
SUR BAJA 1.456 $88.400 cop $7.100 cop
BOLETA SUELTA BUCARAMANGA SEMIFINALES
Localidad Aforo Precio COP Servicio
OCCIDENTAL VIP 140 $48.000 cop $4.800 cop
OCCIDENTAL ALTA 4.253 $48.000 cop $4.800 cop
OCCIDENTAL BAJA 5.342 $48.000 cop $4.800 cop
ORIENTAL 4.551 $32.000 cop $3.200 cop
NORTE ALTA 2.794 $32.000 cop $3.200 cop
NORTE BAJA 1.431 $32.000 cop $3.200 cop
SUR ALTA 2.781 $32.000 cop $3.200 cop
SUR BAJA 1.456 $32.000 cop $3.200 cop
BOLETA SUELTA BUCARAMANGA FINAL
Localidad Aforo Precio COP Servicio
OCCIDENTAL VIP 140 $60.000 cop $6.000 cop
OCCIDENTAL ALTA 4.253 $60.000 cop $6.000 cop
OCCIDENTAL BAJA 5.342 $60.000 cop $6.000 cop
ORIENTAL 4.551 $40.000 cop $4.000 cop
NORTE ALTA 2.794 $40.000 cop $4.000 cop
NORTE BAJA 1.431 $40.000 cop $4.000 cop
SUR ALTA 2.781 $40.000 cop $4.000 cop
SUR BAJA 1.456 $40.000 cop $4.000 cop



>> Descarga la programación Completa en Español <<

>> Descarga la programación Completa en Portugues <<





Conoce los términos y condiciones Aquí
Conoce el reglamento de venta Aquí