Ballet Español de la Comunidad de Madrid
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $175.000 + $18.650 | $193.650 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $220.000 + $23.400 | $243.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.550 | $265.550 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $175.000 + $18.650 | $193.650 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $220.000 + $23.400 | $243.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.550 | $265.550 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $175.000 + $18.650 | $193.650 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $220.000 + $23.400 | $243.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.550 | $265.550 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $95.000 + $10.150 | $105.150 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $165.000 + $17.550 | $182.550 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $175.000 + $18.650 | $193.650 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $195.000 + $20.750 | $215.750 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $220.000 + $23.400 | $243.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $240.000 + $25.550 | $265.550 |