Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, México
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $130.000 + $13.850 | $143.850 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.050 | $177.050 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $130.000 + $13.850 | $143.850 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.050 | $177.050 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $130.000 + $13.850 | $143.850 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.050 | $177.050 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $130.000 + $13.850 | $143.850 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.050 | $177.050 |
Bogotá
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Localidad y precios
| VISTA PARCIAL SEGUNDO PISO | Precio + Servicio | Total |
|---|---|---|
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| VISTA PARCIAL TERCER PISO | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $30.000 + $3.200 | $33.200 |
| Balcón Mayor | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $50.000 + $5.350 | $55.350 |
| 2 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $70.000 + $7.450 | $77.450 |
| 1 balcón posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $75.000 + $8.000 | $83.000 |
| Platea posterior | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $85.000 + $9.050 | $94.050 |
| 1 balcón delantero | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Plateas laterales | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $100.000 + $10.650 | $110.650 |
| Platea 4 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $130.000 + $13.850 | $143.850 |
| Platea 2 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 3 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $135.000 + $14.400 | $149.400 |
| Platea 1 | Precio + Servicio | Total |
| PRECIO FULL | $160.000 + $17.050 | $177.050 |