
J BALVIN MADE IN MEDELLIN

Lugar:
Estadio Atanasio Girardot

Fecha:
29 de noviembre

Hora:
8:00 p.m.

Apertura de puertas:
4:00 p.m.

Edad mínima:
ori/occ baja: 8 años acompañado de un adulto, otras localidades 18 años.
Ten en cuenta
Las ÚNICAS LOCALIDADES PARA MENORES DE EDAD A PARTIR DE 8 AÑOS son:
- Gradería OCCIDENTAL BAJA MENORES
- Gradería ORIENTAL BAJA MENORES
A estas localidades pueden ingresar menores desde 8 años en compañía de un adulto responsable. Mayores de 14 pueden asistir sin acompañamiento. En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante: Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto NI se realizará devolución de dinero.
Etapas de venta
- Preventa Bancolombia: del 28 de marzo a las 10:00 am al 31 de marzo a las 10:00 am. Aforo disponible 26.000 boletas.
- Público general: A partir del 31 de marzo a las 8:01 am. o una vez finalice el aforo habilitado para la venta.
Plano

Localidades y tarifas
Ubicación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|
Palcos PRIMAVERA** | $2.000.000+ $312.000 | 560 |
Palco COLORES Oriental** | $1.500.000+ $235.000 | 540 |
Palco VIBRAS Occidental** | $1.500.000+ $235.000 | 540 |
Vip FAMILIA* | $1.000.000+ $181.000 | 1.500 |
Gramilla ENERGÍA Nor-oriental* | $600.000+ $110.000 | 3.000 |
Gramilla ENERGÍA Nor-occidental* | $600.000+ $110.000 | 3.000 |
Gramilla RAYO Sur* | $600.000+ $110.000 | 6.000 |
Gradería Occidental Alta Oro*** | $600.000+ $110.000 | 80 |
Gradería Occidental Alta Silver*** | $550.000+ $101.000 | 470 |
Gradería Occidental Alta***** | $450.000+ $83.000 | 4.096 |
Gradería Occidental Baja Menores / Adultos**** | $400.000+ $74.000 | 3.561 |
Gradería Oriental Alta**** | $280.000+ $53.000 | 9.700 |
Gradería Oriental Baja Menores / Adultos**** | $200.000+ $39.000 | 4.048 |
Gradería Norte Alta**** | $139.000+ $28.000 | 4.807 |
Gradería Norte Baja**** | $119.000+ $24.000 | 3.813 |
Gradería Sur Alta**** | $139.000+ $28.000 | 4.807 |
Gradería Sur Baja**** | $119.000+ $24.000 | 3.813 |
*De pie admisión general
**Palco numerado
*** Gradería silletería numerada
**** Gradería admisión general

Responsable:
Diomar Garcia Eventos SAS

Nit.:
900.575.452-8

Pulep:
ZWK104